Oyuncu Profili : ALİ BEBEK
ALİ BEBEK
| Şirket | CANPA |
| Katıldığı Turnuvalar | 2 |
| Kazandığı Turnuvalar | 0 |
| Oynadığı Maç | 4 |
| Kazandığı Maç | 2 |
| Kaybettiği Maç | 2 |
| Kazanma Oranı | % 50 |
Oynadığı Maçlar
| Tarih | Turnuva İsmi | Skor |
|---|---|---|
| 13.02.2021 | 2. GELENEKSEL MUTLULUK BULAŞICIDIR ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.12.2020 | MUTLULUK BULAŞICIDIR ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.12.2020 | MUTLULUK BULAŞICIDIR ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.12.2020 | MUTLULUK BULAŞICIDIR ONLİNE TAVLA TURNUVASI |

